![]() |
| サイトマップ | |
|
製品名 | 税込価格 | |
---|---|---|
新旧文書 Excel版 v1 固定1端末 (1年保守付) | ¥189,750 | |
新旧文書 Excel版 v1 固定2端末 (1年保守付) | ¥303,600 | |
新旧文書 Excel版 v1 固定3端末 (1年保守付) | ¥394,680 | |
新旧文書 Excel版 v1 固定4端末 (1年保守付) | ¥468,050 | |
新旧文書 Excel版 v1 固定5端末 (1年保守付) | ¥527,560 | |
※本数をまとめて購入すると、1端末当たりの価格がお得になります。後から端末を追加する場合は、追加料金は差額となります。6端末以上はお問い合わせください。 |