![]() |
| サイトマップ | |
|
Windows | 最小システム要件 | 推奨システム要件 |
---|---|---|
OS | Microsoft Windows 10 (64-bit) | Microsoft Windows 10 以降 (64-bit) |
CPU | 2.0 GHz デュアルコアプロセッサー | 3.0 GHz クアッドコアプロセッサー以上 |
RAM | 4 GB | 8 GB 以上 (メモリ使用量の多いアプリケーションを実行する場合は 16 GB 以上) |
ハードディスク 空き容量 |
5 GB 以上 | 8 GB 以上 (NVivo プロジェクトデータ用の領域が別途必要) |
スクリーン | 解像度:1680 x 1050 | 解像度:1920 x 1080 以上 |
ブラウザ | Google Chrome 44 以降 |
Mac | 最小システム要件 | 推奨システム要件 |
---|---|---|
OS | macOS 12 (Monterey) | macOS 12 (Monterey) 以降 |
CPU | Intel Core 2 Duo, Core i5, Core i7, Xeon, M1, M2 プロセッサー | Intel Core i5, Core i7, Xeon プロセッサー |
RAM | 4 GB | 8 GB 以上 |
ハードディスク 空き容量 |
8 GB 以上 (NVivo プロジェクトデータ用の領域が別途必要) | 8 GB 以上 (NVivo プロジェクトデータ用の領域が別途必要) |
スクリーン | 解像度:1280 x 800 | 解像度:1440 x 900 以上 |
ブラウザ | Google Chrome (NCapture – Web からデータを収集するブラウザ拡張機能 に使用) |