| サイトマップ | |
||
ヒューリンクスオリジナルのテキストを用いたハンズオン形式のセミナーです。 Mathematica の基本的な機能の中でも、数値計算、数式処理、 可視化を中心に機能を説明します。実際に操作をすることで 理解を深めていただきます。
※ 修了者証は発行されません。
※
当社が独自に編集した日本語版テキストを日本語の講義で解説します。
日時: | ||||||||||||||
場所: | 東京都中央区日本橋箱崎町5-14<アルゴ日本橋ビル6F> 株式会社ヒューリンクス セミナールーム (地図:Google/Yahoo!) |
|||||||||||||
定員: | 4 名 | |||||||||||||
講師: | Wolfram Educational Group 認定 Mathematica トレーナー | |||||||||||||
受講料: | 5,500 円 (税込) ※ヒューリンクスから新規に Standard ライセンスをご購入された方 (ただし年間版/学生版/HomeEdition/Starter/アップグレード等を除く) は無料で一回受講いただけます。 |
|||||||||||||
形式: | ハンズオン型(受講者もPCを操作する体験学習型トレーニング)です。 | |||||||||||||
内容: |
|
セミナーの受講を希望される方は、下記専用フォームよりお申し込みください。