![]() |
| サイトマップ | |
|
RockWorks のライセンスは Basic / Standard / Advanced の 3 つのレベルがあります。
| FREE | Basic | Standard | Advanced | |
|---|---|---|---|---|
| RockPlot2D | ||||
| RockPlot3D | ||||
| ReportWorks | ||||
| Utilities | — | |||
| EarthApps | — | |||
| ログ & セクション | — | |||
| Playlist(利用できるアイテム数) | — | 5 | 5 | 無制限 |
| 3D Fault(利用可能な断層数) | — | 3 | 3 | 無制限 |
| 坑井モデリング | — | — | ||
| SQL Server サポート | — | — | — | |
| コマンドスクリプト | — | — | — |
|
RockWorks のデフォルトのデータベースは SQLite SDB データベースです。RockWorks Advanced では、MS-SQL との接続も設定することができます。 |
|