![]() |
| サイトマップ | |
|
メニューには、画面横のツールボックスを使わなくても同じ機能が選択できるように、同名の機能が用意されています。
メニューオプション | 選択肢 | ||
---|---|---|---|
描画 | 点 | 線分 | 無限遠直線 |
ベクトル | 多角形 | 円 | |
楕円 | 放物線 | 双曲線 | |
曲線上の弧 | 正n角形 | 曲線近似 | |
テキスト | 画像 | 数式 | |
関数 | |||
注釈 | 角度 | 距離/長さ | 係数 |
座標 | 半径 | 数式 | |
方向角 | 傾き | ||
条件 | 距離/長さ | 半径 | 垂直 |
角度 | 方向角 | 傾き | |
座標 | 係数 | 接線 | |
点を通過 | 合同 | 平行 | |
数式 | 線上に配置 | ||
作図 | 中点 | 交点 | 垂直二等分線 |
角の二等分線 | 平行 | 垂直 | |
曲線の接線 | 多角形 | 鏡映 | |
併進 | 回転 | 伸縮関係 | |
軌跡 | トレース | 曲線下の領域 | |
演算 | 距離/長さ | 半径 | 角度 |
方向角 | 傾き | 座標 | |
面積 | 周囲の長さ | 係数 | |
パラメトリック方程式 | 陰方程式 | ||
演算を停止 | 演算を開始 |
![]() |
![]() |
![]() |