更新日: 16/01/28

SPWGraphAttribute: Plot 属性の定数

トップ オブジェクト プロパティ メソッド 定数

SPWPlotRegressionOptions: SLA_REGR 定数

プロットする回帰線のオプションです。SLA_REGROPTIONS の引数として使用します。

SLA_REGR_FORTUPLES &H00000004 4 曲線ごとに回帰線を描画します。
SLA_REGR_FORPLOT &H00000008 8 プロット全体の回帰線を描画します。
SLA_REGR_LINE &H00000010 16 (&H10) 単一の回帰線を描画します。
SLA_REGR_CONF &H00000020 32 (&H20) 信頼区間の2本のラインを描画します。
SLA_REGR_PRED &H00000040 64 (&H40) 予測区間の2本のラインを描画します。
SLA_REGR_THRUORIGIN &H00000080 128 (&H80) 原点を通過するように回帰計算を行います。
SLA_REGR_99PCT &H00000100 256 (&H100) 信頼と予測の水準を 99% にします。通常は 95%。
SLA_REGR_TOAXES &H00001000 4096 (&H1000) 全てのラインを軸の両端まで引き伸ばします。
SLA_REGR_INCLUDERANGE &H00002000 8192 (&H2000) 軸の自動スケール範囲の決定に、表示されている全てのラインを使います (指定しない場合は、それぞれのデータポイントのみを使用します)。
SLA_REGR_FX &H00004000 16384 (&H4000) 回帰線を x の関数とします (水平線)。
SLA_REGR_FY &H00008000 32768 (&H8000) 回帰線を y の関数とします (垂直線)。
SLA_REGR_MAPPED &H00010000 65536 (&H10000)