![]() |
| サイトマップ | |
|
SigmaPlot には、Format Cells ダイアログボックスのドロップダウンリストに表示される内容以外にも多くのデータフォーマットが用意されています。必要なことは、その中のいずれかをフィールドに入力するだけです。日付と時刻で利用可能な全てのフォーマットの一覧を以下に示します。
日付と時刻フォーマットを変更するには:
Option | Description |
---|---|
入力する内容: | 表示される内容: |
M/d/yy | 月、日、年が1桁の場合、先頭に 0 が付きません。 |
MM/dd/yy | 月、日、年が1桁の場合、先頭に 0 が付きます。 |
MMMM | 英語の月名(省略なし) |
dddd | 英語の週名 (省略なし) |
yyy または yyyy | 年表記 (省略なし) |
MMM | 英語の月名の3文字表記 |
ddd | 英語の週名の3文字表記 |
gg | 紀元 (AD または BC) |
Option | Description |
---|---|
入力する内容: | 表示される内容: |
hh または h | 12 時間表記の時 |
HH または H | 24 時間表記の時 |
mm または m | 分 |
ss または s | 秒 |
uu または u | ミリ秒 |
H:h:m:s:または u | 1桁の場合、先頭に 0 を付けずに表記 |
HH:hh:mm:ss:uu | 1件他の場合、先頭に 0 を付けて表記 |
tt | 2文字の AM または PM |
t | 1文字の AM または PM |
![]() |
![]() |
![]() |