更新日: 16/01/28
トップ オブジェクト プロパティ メソッド 定数

SPWGraphAttribute: Tuple 属性の定数

Tuple オブジェクト (プロットされる列) のオプションです。

SNA_BASE &H00000900 2304 (&H900)
SNA_OPTIONS &H00000902 2306 (&H902)
SNA_SELECTDIM &H00000903 2307 (&H903) x, y, z に割り当てる次元。
SNA_ORGTYPE &H00000905 2309 (&H905)
SNA_REWIND &H00000906 2310 (&H906)
SNA_DATACOL &H00000908 2312 (&H908) 取得するデータ列
SNA_ERRORCOL &H00000909 2313 (&H909) 取得するエラーバーのデータ列
SNA_ERRORDIRCOL &H0000090A 2314 (&H90A) 取得するエラーバーの向きの列
SNA_NUMCOLS &H0000090B 2315 (&H90B)
SNA_MINDATA &H0000090C 2316 (&H90C)
SNA_MAXDATA &H0000090D 2317 (&H90D)
SNA_MINDATAPLUS &H0000090E 2318 (&H90E)
SNA_MAXDATAPLUS &H0000090F 2319 (&H90F)
SNA_SIZE &H00000910 2320 (&H910)
SNA_ROWSTEP &H00000911 2321 (&H911)
SNA_COLSTEP &H00000912 2322 (&H912)
SNA_FIRSTROW &H00000913 2323 (&H913)
SNA_LASTROW &H00000914 2324 (&H914)
SNA_REPTYPE &H00000915 2325 (&H915) 表示タイプ:SNA_REP 定数 を使用。
SNA_ORDINALNUMBER &H00000916 2326 (&H916)
SNA_SUMMARYMETHOD &H00000917 2327 (&H917) Tuple データの要約法:SNA_SUM 定数 を使用。
SNA_END &H000009FF 2559 (&H9FF)