更新日: 16/01/28
トップ オブジェクト プロパティ メソッド 定数

SPWGraphAttribute: Solid 属性の定数

Solid オブジェクトのオプションです。Solid には、グラフの面、バー、および、描画されたソリッドオブジェクトが含まれます。これらは通常、SetCurrentObjectAttribute または SetAttribute メソッドの第1または第2引数のセットとして使用します。

SDA_FLAG_HIDE &H00000004 4 ソリッドを非表示に設定します。
SDA_BASE &H00000800 2048 (&H800)
SDA_PATTERN &H00000801 2049 (&H801) 使用するパターンを決定します。SDA_PATSDA_DENS 定数を使用します。
SDA_EDGELINE &H00000802 2050 (&H802) ソリッド領域の外枠に使用するライン属性を割り当てます。
SDA_COLOR &H00000803 2051 (&H803) ソリッド領域の塗りつぶしに使用するカラーを割り当てます。
SDA_ALTCOLOR &H00000804 2052 (&H804)
SDA_EDGECOLOR &H00000805 2053 (&H805) ソリッド領域の外枠に使用するカラーを割り当てます。
SDA_OPTIONS &H00000806 2054 (&H806)
SDA_PATTERNREPEAT &H00000807 2055 (&H807) ソリッドに使用する SPWStockScheme パターンを設定します。
SDA_COLORREPEAT &H00000808 2056 (&H808) ソリッドに使用する STOCKSCHEME 塗りつぶしカラーを設定します。
SDA_EDGECOLORREPEAT &H00000809 2057 (&H809) ソリッドに使用する STOCKSCHEME エッジ/パターンカラーを設定します。
SDA_PATTERNCOL &H0000080A 2058 (&H80A) 塗りつぶしパターンに使用するソース列を設定します。
SDA_COLORCOL &H0000080B 2059 (&H80B) 塗りつぶしカラーに使用するソース列を設定します。
SDA_EDGECOLORCOL &H0000080C 2060 (&H80C) エッジ/パターンカラーに使用するソース列を設定します。
SDA_EDGETHICKNESS &H0000080E 2062 (&H80E) 外枠ラインの太さを設定します。SEA_THICKNESS と同じです。
SDA_DENSITYREPEAT &H0000080F 2063 (&H80F) パターン密度のスキームを設定します。
SDA_DENSITYCOL &H00000810 2064 (&H810) パターン密度の列を設定します。
SDA_END &H000008FF 2303 (&H8FF)

 

関連