更新日: 16/01/28
トップ オブジェクト プロパティ メソッド 定数

SPWGraphAttribute: Axis 属性

Axis オブジェクトのオプションです。これらは通常、SetCurrentObjectAttribute または SetAttribute メソッドの第1または第2引数のセットとして使用します。

SAA_BASE &H00000400 1024 (&H400)
SAA_NAME &H00000400 1024 (&H400) 軸の名称です。軸タイトルでもあります。
SAA_TYPE &H00000401 1025 (&H401) 軸のスケールタイプです。SAA_TYPE 定数 を使います。
SAA_DIM &H00000402 1026 (&H402) 軸が占める次元です。DIM 定数 を使います。
SAA_OPTIONS &H00000403 1027 (&H403) 軸全体に対して適用するオプションです。SAA_FLAG 定数 を使います。
SAA_FROMVAL &H00000406 1030 (&H406) 軸範囲の両端の一方を決定します (自動スケールが Off の場合のみ有効)。
SAA_TOVAL &H00000407 1031 (&H407) 軸範囲の両端の他方を決定します (自動スケールが Off の場合のみ有効)。
SAA_ORGVAL &H00000408 1032 (&H408) 目盛りの原点の値を決定します (効果があるのは線形スケールのみ)。
SAA_INTVAL &H00000409 1033 (&H409) 目盛り間隔の値を決定します。この属性は、軸のスケールタイプによって異なります (SAA_DENS_ 定数 を使います)。
SAA_SELECTLINE &H0000040A 1034 (&H40A) 選択する軸ラインを設定します (SPWAxisLineSelector をご覧ください)。SAA_LINE を使用します。
SAA_HLINE &H0000040B 1035 (&H40B) 選択ラインの Line オブジェクトを割り当てます。
SAA_CUSTOMCOL &H0000040C 1036 (&H40C) カスタムマッピングスケールを選択している場合、この指定がその軸の補間点をあらわす列になります。
SAA_SUB1OPTIONS &H00000410 1040 (&H410) 2つ (または4つ) ある副軸のうち最初の副軸に適用するオプションです。SAA_SUB 定数 を使います。
SAA_SUB2OPTIONS &H00000411 1041 (&H411) 2つ (または4つ) ある副軸のうち2番目の副軸に適用するオプションです。SAA_SUB 定数 を使います。
SAA_POS1 &H00000414 1044 (&H414) 2つ (または4つ) ある軸のうち最初の軸の移動先の位置です。通常の位置は 0 であらわされます。正の数値は通常より右または上側の位置をあらわします。
SAA_POS2 &H00000415 1045 (&H415) 2つ (または4つ) ある軸のうち2番目の軸のオフセット先の位置です。通常の位置は 0 であらわされます。
SAA_POS1PERMILL &H00000418 1048 (&H418) SAA_POS1 の複製ですが、単位をパーセント形式であらわします (1/10 パーセント)。
SAA_POS2PERMILL &H00000419 1049 (&H419) SAA_POS2 の複製ですが、単位をパーセント形式であらわします (1/10 パーセント)。
SAA_TICLABELCOLUSED &H00000420 1056 (&H420)
SAA_HTEXT &H00000421 1057 (&H421)
SAA_TICLABEL &H00000422 1058 (&H422) 軸の目盛りラベルを割り当てます。このラベルが直接表示されることはありませんが、その要素にアクセスして、目盛りラベルが作成されます。この属性は、SAA_LINE の影響を受けます。この属性を使用する前に SAA_LINE_MAJOR または SAA_LINE_MINOR を必ず指定します。
SAA_TICLABELCOL &H00000423 1059 (&H423) 目盛りラベルのデータに使う列を定義します。この属性は、SAA_LINE の影響を受けます。
SAA_TICLABELNOTATION &H00000424 1060 (&H424) 目盛りラベルをあらわす書式を決定します。SAA_TLBL 定数 を使います。この属性は、SAA_LINE の影響を受けます。
SAA_TICLABELTHRESHMIN &H00000425 1061 (&H425) 対数ラベルで除外する最小値を決定します。
SAA_TICLABELTHRESHMAX &H00000426 1062 (&H426) 対数ラベルで除外する最大値を決定します。
SAA_TICLABELOFFSET &H00000427 1063 (&H427) 目盛りラベルを軸線から離す距離です (Get としてのみ実装可能)。
SAA_TICLABELALIGN &H00000428 1064 (&H428) 目盛りラベルに使用する整列法です。SAA_ALIGN 定数 を使います。
SAA_TICLABELPREFIX &H00000429 1065 (&H429) 各目盛り (主または副) ラベルの先頭に配置する接頭辞です。この属性は、SAA_LINE の影響を受けます。
SAA_TICLABELSUFFIX &H0000042A 1066 (&H42A) 各目盛り (主または副) ラベルの末尾に配置する接尾辞です。この属性は、SAA_LINE の影響を受けます。
SAA_TICLABELPLACES &H0000042B 1067 (&H42B) 目盛りラベルにあらわす精度の桁数です。
SAA_TICLABELAUTOPREC &H0000042C 1068 (&H42C) 目盛りラベルの精度を自動的に決定するか否かをあらわします。
SAA_TICLABELFACTOR &H0000042D 1069 (&H42D) 目盛りラベルの文字列を生成する前にその値から除外する因数です。例えば、10 の累乗を計算から除くことができます。この属性は SAA_LINE の影響を受けます。
SAA_TICSIZE &H0000042E 1070 (&H42E) 目盛りサイズを決定します。この属性は SAA_LINE の影響を受けます。
SAA_MINORFREQ &H0000042F 1071 (&H42F) 副目盛りがあれば、その頻度を決定します。この属性は、軸スケールのタイプによって変わります。対数軸の場合は、SAA_LOGTIC 定数 を使います。
SAA_TICCOL &H00000430 1072 (&H430) 目盛りを取得するデータ列を決定します (目盛りラベルの値とは区別します)。SAA_TICCOLUSED によって変わります。
SAA_TICCOLUSED &H00000431 1073 (&H431) SAA_TICCOL を使用するか否かを決定します。指定しなければ目盛りの自動生成に置き換わります。
SAA_TICCOLIDENTMAJOR &H00000432 1074 (&H432) 目盛りの種類 (主目盛りか副目盛りか) を取得する列を決定します。これは、SAA_TICCOLUSEDSAA_TICCOLIDENTUSED の両方によって変わります。
SAA_TICCOLIDENTUSED &H00000433 1075 (&H433) SAA_TICCOLIDENTMAJOR 属性を使用するか否かを決定します。この属性は、SAA_TICKCOLUSED が FALSE であれば無視されます。
SAA_BREAKMIN &H00000434 1076 (&H434) 軸の中断に使用する境界の小さい方の値です。この属性は、SAA_BREAKON によって変わります。
SAA_BREAKMAX &H00000435 1077 (&H435) 軸の中断に使用する境界の大きい方の値です。この属性は、SAA_BREAKON によって変わります。
SAA_BREAKPOS &H00000436 1078 (&H436) 軸の中断を配置する軸の位置をパーセント単位で決定します。この属性は、SAA_BREAKON によって変わります。
SAA_BREAKON &H00000437 1079 (&H437) 軸の中断を表示するか否かを決定します。
SAA_BREAKPOSTINT &H00000438 1080 (&H438) 軸の中断後の間隔を決定します (可能である場合)。
SAA_BREAKPOSTORG &H00000439 1081 (&H439) 軸の中断後の原点を決定します。
SAA_BREAKTYPE &H0000043A 1082 (&H43A) 軸の中断のシンボルを決定します。SAA_BREAK 定数を使います。
SAA_BREAKGAP &H0000043B 1083 (&H43B) 軸の中断に使用するギャップサイズを決定します。2つの軸線の間の距離です。
SAA_BREAKWIDTH &H0000043C 1084 (&H43C) 軸の中断に使用するシンボルの幅を決定します。
SAA_AUTOFROMVAL &H00000440 1088 (&H440) 検証ルーチーンによって計算された直近の開始値を決定します。これは Get-Only 属性です。
SAA_AUTOTOVAL &H00000441 1089 (&H441) 検証ルーチーンによって計算された直近の終了値を決定します。これは Get-Only 属性です。
SAA_AUTOINCRVAL &H00000442 1090 (&H442) 検証ルーチーンによって計算された直近の増分値を決定します (軸のスケールタイプが適切に決定されている場合)。
SAA_SHOWNAME &H00000450 1104 (&H450)
SAA_ENUMPLOTSUSING &H00000451 1105 (&H451)
SAA_MAJORFREQINDIRECT &H00000452 1106 (&H452)  
SAA_HNAME &H00000453 1107 (&H453)
SAA_SELECTTIC &H00000454 1108 (&H454) SPWAxisTickMarkSelector をご覧ください。SAA_TIC 定数 を使用します。
SAA_OLDSTYLEDATELABEL &H00000455 1109 (&H455)
SAA_OLDSTYLEDATELABELON &H00000456 1110 (&H456)
SAA_OLDSTYLEDATELABELFROM &H00000457 1111 (&H457)
SAA_OLDSTYLEDATELABELTO &H00000458 1112 (&H458)
SAA_OLDSTYLEDATELABELBY &H00000459 1113 (&H459)
SAA_OLDSTYLEDATELABELGO &H0000045a 1114 (&H45A)
SAA_OLDSTYLEDATELABELLEN &H0000045b 1115 (&H45B)
SAA_VALIDMAXVAL &H00000460 1120 (&H460)
SAA_VALIDMINVAL &H00000461 1121 (&H461)
SAA_VALIDINTVAL &H00000462 1122 (&H462)
SAA_VALIDORGVAL &H00000463 1123 (&H463)
SAA_HNAME2 &H00000464 1124 (&H464)
SAA_SUB1FRAMEREF &H00000465 1125 (&H465)
SAA_SUB2FRAMEREF &H00000466 1126 (&H466)
SAA_POLARAXISSTART &H00000467 1127 (&H467)
SAA_POS3 &H00000468 1128 (&H468)
SAA_POS4 &H00000469 1129 (&H469)
SAA_SUB3OPTIONS &H0000046a 1130 (&H46A)
SAA_SUB4OPTIONS &H0000046b 1131 (&H46B)
SAA_POS3PERMILL &H0000046c 1132 (&H46C)
SAA_POS4PERMILL &H0000046d 1133 (&H46D)
SAA_POLARPERIOD &H0000046e 1134 (&H46E)
SAA_POLARUNITS &H0000046f 1135 (&H46F) SAA_POLARUNIT 定数
SAA_HNAME3 &H00000470 1136 (&H470)
SAA_HNAME4 &H00000471 1137 (&H471)
SAA_MAJORFREQDENSITY   1138 (&H472)  
SAA_TICLABELDATEFORM &H00000473 1139 (&H473)
SAA_TICLABELTIMEFORM &H00000474 1140 (&H474)
SAA_TICLABELDTIUNIT &H00000475 1141 (&H475) SAA_DTUNIT 定数 を使います。
SAA_TICLABELDTIUNITCOUNT &H00000476 1142 (&H476)
SAA_TICLABELDTIUNITVALID &H00000477 1143 (&H477)
SAA_TICLABELDTIUNITCOUNTVALID &H00000478 1144 (&H478)
SAA_TRANSFORMVALUE &H00000479 1145 (&H479)
SAA_UNTRANSFORMVALUE &H0000047a 1146 (&H47A)
SAA_HPRIMARYNAME &H0000047B 1147 (&H47B)
SAA_RTFNAME &H0000047C 1148 (&H47C)
SAA_RTFNAME1 &H0000047D 1149 (&H47D)
SAA_RTFNAME2 &H0000047E 1150 (&H47E)
SAA_RTFNAME3 &H0000047F 1151 (&H47F)
SAA_RTFNAME4 &H00000480 1152 (&H480)
SAA_MINORFREQDENSITY   1153 (&H481)  
SAA_END &H000004FF 1279 (&H4FF)