![]() |
| サイトマップ | |
|
トップ | オブジェクト | プロパティ | メソッド | 定数 |
基準線 (Reference line) のオプション (SLA_QCOPTIONS) です。
SLA_QCOPTS_FX | &H00000004 | 4 | X 方向 |
SLA_QCOPTS_FY | &H00000008 | 8 | Y 方向 |
SLA_QCOPTS_LABELA | &H00000010 | 16 (&H10) | 左/下側にラベルを表示します。 |
SLA_QCOPTS_LABELB | &H00000020 | 32 (&H20) | 右/上側にラベルを表示します。 |
SLA_QCOPTS_INCLUDERANGE | &H00000040 | 64 (&H40) | |
SLA_QCOPTS_SHOWQC1 | &H00000100 | 256 (&H100) | 第1のラインを表示します。(Upper specification) |
SLA_QCOPTS_SHOWQC2 | &H00000200 | 512 (&H200) | 第2のラインを表示します。(Upper control line) |
SLA_QCOPTS_SHOWQC3 | &H00000400 | 1024 (&H400) | 第3のラインを表示します。(Mean) |
SLA_QCOPTS_SHOWQC4 | &H00000800 | 2048 (&H800) | 第4のラインを表示します。(Lower control line) |
SLA_QCOPTS_SHOWQC5 | &H00001000 | 4096 (&H1000) | 第5のラインを表示します。(Lower specification) |
SLA_QCOPTS_MAPPED | &H00002000 | 8192 (&H2000) | |
SLA_QCOPTS_CONSTMAPPED | &H00004000 | 16384 (&H4000) | |
SLA_QCOPTS_COMPUTEMAPPED | &H00008000 | 32768 (&H8000) |
![]() |