![]() |
| サイトマップ | |
|
トップ | オブジェクト | プロパティ | メソッド | 定数 |
これらの定数は、Regression Wizard で選択する Data form オプションをあらわします。
CF_FIRSTTYPE | 0 | Regression Wizard で選択できるデータフォーマットオプションです。 |
CF_XYPAIR | 0 | XY Pair |
CF_XYZTRIPLET | 1 | XYZ |
CF_FROMCODE | 2 | From Code |
CF_SINGLEY | 3 | Y only |
CF_XMANYY | 4 | XY col means |
CF_MANYY | 5 | Y col means only |
CF_XYMANYZ | 6 | XY Many Z |
CF_MANYZ | 7 | Many Z |
CF_XMANYINDEPENDENT | 8 | X many Independent |
CF_XREPY | 9 | X Y Replicate |
CF_REPY | 10 | Y Replicates |
CF_XYREPZ | 11 | X Y Z Replicates |
CF_LASTTYPE | 11 | |
GCF_FIRSTTYPE | 12 | Global Curve Fit Wizard で選択できるデータフォーマットオプションです。 |
GCF_MANYY | 12 | Many Y |
GCF_XMANYY | 13 | X Many Y |
GCF_MANYXREPY | 14 | Many XY Replicates |
GCF_XMANYREPY | 15 | X Many Y Replicates |
GCF_XYPAIRS | 16 (&H10) | XY Pairs |
GCF_MANYREPY | 17 (&H11) | Many Y Replicates |
GCF_LASTTYPE | 17 (&H11) |
![]() |