
特定のユーザ様 1名がご利用になれるライセンスです。一人で使用するのであれば、複数台の PC にインストール可能です。
複数 PC にインストールしても構いませんが、ライセンスを受けた 1つのプログラムを同時に複数の人が使用することができません。
カレイダグラフを 5本以上の導入をお考えのお客様にはサイトライセンスがお勧めです。単体ライセンスを複数本導入する場合に比べて、導入コストの削減はもちろん、シリアルやバージョンの管理においてもメリットがございます。
※Windows 版、Macintosh 版の混在はできません。
| ユーザー情報確認書 | ||
|
||
| ※ユーザー名には、ライセンス管理者のお名前をご記入ください。 ※バージョンアップ・追加購入の場合、既存のシリアル番号とライセンス数を必ずご記入ください。追加購入の場合、ご希望追加ライセンス数もご記入ください。 |
| 製品名 | 製品定価 (税込み) |
| 一般用 (企業・官公庁) | |
| KaleidaGraph 4.1 Mac 日本語版 サイトライセンス 5-9 user | \38,850 |
| KaleidaGraph 4.1 Mac 日本語版 サイトライセンス 10-99 user | \35,700 |
| KaleidaGraph 4.1 Mac 日本語版 サイトライセンス 100-249 user | \32,550 |
| KaleidaGraph 4.1 Mac 日本語版 サイトライセンス 250-user | \29,400 |
| KaleidaGraph 4.1 Win 日本語版 サイトライセンス 5-9 user | \38,850 |
| KaleidaGraph 4.1 Win 日本語版 サイトライセンス 10-99 user | \35,700 |
| KaleidaGraph 4.1 Win 日本語版 サイトライセンス 100-249 user | \32,550 |
| KaleidaGraph 4.1 Win 日本語版 サイトライセンス 250-user | \29,400 |
| 教育用 (教育機関) | |
| KaleidaGraph 4.1 Mac 日本語版 教育用 サイトライセンス 5-9 user | \29,400 |
| KaleidaGraph 4.1 Mac 日本語版 教育用 サイトライセンス 10-99 user | \27,300 |
| KaleidaGraph 4.1 Mac 日本語版 教育用 サイトライセンス 100-249 user | \25,200 |
| KaleidaGraph 4.1 Mac 日本語版 教育用 サイトライセンス 250-user | \23,100 |
| KaleidaGraph 4.1 Win 日本語版 教育用 サイトライセンス 5-9 user | \29,400 |
| KaleidaGraph 4.1 Win 日本語版 教育用 サイトライセンス 10-99 user | \27,300 |
| KaleidaGraph 4.1 Win 日本語版 教育用 サイトライセンス 100-249 user | \25,200 |
| KaleidaGraph 4.1 Win 日本語版 教育用 サイトライセンス 250-user | \23,100 |
| ※「KaleidaGraph 追加ライセンス」の新規価格を追加本数ごとに設定いたしました。KaleidaGraph のサイトライセンスを既にお持ちのユーザー様およびライセンスを追加してサイトライセンスへ移行するユーザー様は、「KaleidaGraph 追加ライセンス」をご購入ください。(但し、プラットフォーム及びバージョンは同一のものでなければ追加ライセンスの取得はできませんのでご注意ください。) |
| 製品名 | 製品定価 (税込み) |
| KaleidaGraph 4.1 Mac 日本語版 追加ライセンス 1-4 user | \42,000 |
| KaleidaGraph 4.1 Mac 日本語版 追加ライセンス 5-9 user | \38,850 |
| KaleidaGraph 4.1 Mac 日本語版 追加ライセンス 10-99 user | \36,750 |
| KaleidaGraph 4.1 Mac 日本語版 追加ライセンス 100-249 user | \33,600 |
| KaleidaGraph 4.1 Mac 日本語版 追加ライセンス 250-user | \29,400 |
| KaleidaGraph 4.1 Win 日本語版 追加ライセンス 1-4 user | \42,000 |
| KaleidaGraph 4.1 Win 日本語版 追加ライセンス 5-9 user | \38,850 |
| KaleidaGraph 4.1 Win 日本語版 追加ライセンス 10-99 user | \36,750 |
| KaleidaGraph 4.1 Win 日本語版 追加ライセンス 100-249 user | \33,600 |
| KaleidaGraph 4.1 Win 日本語版 追加ライセンス 250-user | \29,400 |
| 旭化成(株)中央技術研究所 第二研究部 |
| アンリツ 株式会社 |
| NKK(日本鋼管株式会社) |
| エルピーダメモリ 株式会社 |
| 金沢大学 |
| 株式会社 日立製作所 |
| 川崎重工業 株式会社 |
| キヤノン 株式会社 |
| 京都教育大学 |
| 協和発酵工業株式会社 |
| 創価大学 |
| 第一製薬株式会社 |
| 東海大学 海洋学部 |
| 日本電信電話(株)先端技術総合研究所 |
| 富士通ヴィエルエスアイ 株式会社 |
| 富士フィルムマイクロデバイス 株式会社 |
| 松下電工 株式会社 |
| 三菱電機 株式会社 |
| その他200社以上 |
| (50音順)(敬称略) |