| 製品名 | カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FigSys | グラフ作成 | プレゼン・論文作成 | その他 |
| 2. | FlexPro 8 日本語版 | グラフ作成 | データ解析 | 計測 |
| 3. | Grapher 8 | グラフ作成 | プレゼン・論文作成 | 統計解析 |
| 4. | IGOR Pro 6.1 日本語版 | グラフ作成 | データ解析 | 計測 |
| 5. | KaleidaGraph 4.1 | グラフ作成 | ビジネス | プレゼン・論文作成 |
| 6. | MapViewer 7 | グラフ作成 | プレゼン・論文作成 | その他 |
| 7. | SigmaPlot 11 | グラフ作成 | 統計解析 | プレゼン・論文作成 |
| 8. | TableCurve 2D | グラフ作成 | データ解析 | その他 |
| 9. | TableCurve 3D | グラフ作成 | データ解析 | その他 |
| 10. | CS ChemBioViz Ultra/Pro 12.0 | 化学 | グラフ作成 | 統計解析 |
| 11. | LogPlot 7 Win | 地学 | グラフ作成 | その他 |
| 12. | NOeSYS | 可視化・画像解析 | グラフ作成 | プレゼン・論文作成 |
| 13. | RockWorks15 | 地学 | グラフ作成 | その他 |
| 14. | SigmaStat 3.5 | 統計解析 | グラフ作成 | その他 |
| 15. | Stat-200 | 統計解析 | グラフ作成 | その他 |
| 16. | Surfer 9 | 地学 | グラフ作成 | プレゼン・論文作成 |
| 17. | Tecplot 360/focus 2010 |
可視化・画像解析 | グラフ作成 | データ解析 |
| 18. | The Geochemists Workbench 8 | 地学 | グラフ作成 | その他 |
| 19. | Ungraph 5 | 可視化・画像解析 | グラフ作成 | 電子文書管理 |
| 20. | YFiles | 開発言語 | グラフ作成 | その他 |
| 21. | Aabel 3 | 統計解析 | プレゼン・論文作成 | グラフ作成 |
| 22. | AutoSignal | データ解析 | 工学 | グラフ作成 |
| 23. | Design-Expert 8 |
統計解析 | プレゼン・論文作成 | グラフ作成 |
| 24. | SYSTAT 13 | 統計解析 | プレゼン・論文作成 | グラフ作成 |
| 25. | UNISTAT | 統計解析 | プレゼン・論文作成 | グラフ作成 |
![]() |