| 製品名 | カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AutoSignal | データ解析 | 工学 | グラフ作成 |
| 2. | PeakFit | データ解析 | 医・薬・生化学・バイオ | その他 |
| 3. | AssayZap | 医・薬・生化学・バイオ | データ解析 | その他 |
| 4. | CART | 統計解析 | データ解析 | シミュレーション |
| 5. | FlexPro 8 日本語版 | グラフ作成 | データ解析 | 計測 |
| 6. | IGOR Pro 6.1 日本語版 | グラフ作成 | データ解析 | 計測 |
| 7. | MARS | 統計解析 | データ解析 | その他 |
| 8. | Mathematica Application - Time Series | ライブラリ | データ解析 | その他 |
| 9. | Mathematica Application - Wavelet Explorer | ライブラリ | データ解析 | その他 |
| 10. | O-Matrix | 開発言語 | データ解析 | その他 |
| 11. | SigmaScan Pro 5 | 可視化・画像解析 | データ解析 | 医・薬・生化学・バイオ |
| 12. | TFCalc | 計測 | データ解析 | その他 |
| 13. | TableCurve 2D | グラフ作成 | データ解析 | その他 |
| 14. | TableCurve 3D | グラフ作成 | データ解析 | その他 |
| 15. | TreeNet | 統計解析 | データ解析 | シミュレーション |
| 16. | Vibratz 2.1 | 物理 | データ解析 | その他 |
| 17. | Electrophysiology Module (Sigma Plot 用モジュール) | ライブラリ | 医・薬・生化学・バイオ | データ解析 |
| 18. | Enzyme Kinetics Module (SigmaPlot 用モジュール ) | ライブラリ | 医・薬・生化学・バイオ | データ解析 |
| 19. | MacTempasX | 化学 | シミュレーション | データ解析 |
| 20. | Mathematica Application - Derivatives Expert | ライブラリ | 経済 | データ解析 |
| 21. | QuantiScan | 可視化・画像解析 | 医・薬・生化学・バイオ | データ解析 |
| 22. | Tecplot 360/focus 2010 |
可視化・画像解析 | グラフ作成 | データ解析 |
![]() |