| 製品名 | カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aabel 3 | 統計解析 | プレゼン・論文作成 | グラフ作成 |
| 2. | CART | 統計解析 | データ解析 | シミュレーション |
| 3. | Data Desk | 統計解析 | その他 | その他 |
| 4. | Design-Expert 8 |
統計解析 | プレゼン・論文作成 | グラフ作成 |
| 5. | JMP 8 日本語版 | 統計解析 | その他 | その他 |
| 6. | MARS | 統計解析 | データ解析 | その他 |
| 7. | SYSTAT 13 | 統計解析 | プレゼン・論文作成 | グラフ作成 |
| 8. | SigmaStat 3.5 | 統計解析 | グラフ作成 | その他 |
| 9. | Stat-200 | 統計解析 | グラフ作成 | その他 |
| 10. | TreeNet | 統計解析 | データ解析 | シミュレーション |
| 11. | UNISTAT | 統計解析 | プレゼン・論文作成 | グラフ作成 |
| 12. | EnzFitter | 医・薬・生化学・バイオ | 統計解析 | その他 |
| 13. | Mathematica Application - Experimental Data Analyst | ライブラリ | 統計解析 | 可視化・画像解析 |
| 14. | RandomForests 1.0 | 医・薬・生化学・バイオ | 統計解析 | その他 |
| 15. | SigmaPlot 11 | グラフ作成 | 統計解析 | プレゼン・論文作成 |
| 16. | CS ChemBioViz Ultra/Pro 12.0 | 化学 | グラフ作成 | 統計解析 |
| 17. | Grapher 8 | グラフ作成 | プレゼン・論文作成 | 統計解析 |
| 18. | IMSL 数値計算・統計解析ライブラリ(Absoft 用) | ライブラリ | 数学 | 統計解析 |
![]() |