| 製品名 | カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GS+ | 地学 | その他 | その他 |
| 2. | LogPlot 7 Win | 地学 | グラフ作成 | その他 |
| 3. | RockPack III | 地学 | 可視化・画像解析 | その他 |
| 4. | RockWorks15 | 地学 | グラフ作成 | その他 |
| 5. | Strater2 |
地学 | その他 | その他 |
| 6. | Surfer 9 | 地学 | グラフ作成 | プレゼン・論文作成 |
| 7. | The Geochemists Workbench 8 | 地学 | グラフ作成 | その他 |
| 8. | Didger 4 | 可視化・画像解析 | 地学 | グラフィック |
![]() |